Discrete Systems I
Presentation Materials
期末試験について
問題文に不備があり、訂正してあります。採点にあたっては出題ミスによる不利益を被らないよう配慮しています。解答例は訂正された問題のものになりますので注意してください。
参考書の追加:
Schaum's Outline of Discrete Mathematics, Revised Third Edition (Schaum's Outline Series, Amazonで新品が1661円のようです。
資料など
予定 | スライド | 印刷用(余白付き4up) |
---|---|---|
5/10 | Lec02.pptx(162) | Lec02.pdf(147) |
5/17 | Lec03.pptx(147) | Lec03.pdf(154) |
5/24 | Lec04.pptx(146) Slide 7 revised 5/24 | Lec04.pdf(147) |
5/31 | Lec05.pptx(150) | Lec05.pdf(150) |
6/7 | Lec06.pptx(148) | Lec06.pdf(146) |
6/14 | Lec07.pptx(267) | Lec07.pdf(209) |
6/21 | 中間試験問題Midterm00-07.pptx(150) | |
6/21 | 中間試験解答例と配点Midterm00-07sol.pptx(156) | |
6/28 | Lec08.pptx(159) | |
6/28 | 中間試験 追・再試験問題Midterm00-07second.pptx(147) | |
6/28 | 中間試験 追・再試験解答例と配点Midterm00-07sol2.pptx(153) | |
6/28 | 伊藤教授の「お忍び受講ノート」20100628_disc.pdf(263) | ノートの取り方(準備中) |
6/30 | ここまでのFAQとりあえず公開 | |
7/5 | Lec09.pptx(166) | |
7/12 | Lec10.pptx(147) Slides 8 and 16 corrected 7/6 | |
7/19 | まとめと補足Lec11.pptx(146) Slide 6 is corrected 7/22 | |
7/23 | 期末試験Term08-11.pptx(134) corrected 7/24 | 解答例Term08-11AnsSheetFilled.docx(148) |
9/?? | 再試験 | 終了後公開 |
20100628_disc.pdf
Lec00.pptx
Lec01.pptx
Lec02.pdf
Lec02.pptx
Lec03.pdf
Lec03.pptx
Lec04.pdf
Lec04.pptx
Lec05.pdf
Lec05.pptx
Lec06.pdf
Lec06.pptx
Lec07.pdf
Lec07.pptx
Lec08.pdf
Lec08.pptx
Lec09.pptx
Lec10.pptx
Lec11.pptx
Midterm00-07.pptx
Midterm00-07second.pptx
Midterm00-07sol.pptx
Midterm00-07sol2.pptx
Term08-11.pptx
Term08-11AnsSheetFilled.docx